롯데자이언츠는 다양한 감독들이 지휘봉을 잡으며 각기 다른 전략과 결과를 남겼습니다. 이들 감독의 리더십과 전술은 롯데자이언츠의 팀 역사에 큰 영향을 미쳤습니다. 각 롯데자이언츠 감독들의 경기 수, 승패무 기록 및 승률은 롯데자이언츠 팀의 변화와 발전을 이해하는 데 중요한 지표가 됩니다.
롯데자이언츠 감독 성적 및 승률
롯데자이언츠 역대 감독들의 성적 요약
감독 이름 | 경기 수 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
박영길 | 130 | 53 | 76 | 1 | 0.411 |
강병철 (2대) | 375 | 184 | 183 | 8 | 0.501 |
성기영 | 108 | 54 | 49 | 5 | 0.524 |
어우홍 | 229 | 105 | 116 | 8 | 0.475 |
김진영 | 96 | 36 | 56 | 4 | 0.391 |
강병철 (6대) | 393 | 204 | 185 | 4 | 0.524 |
김용희 | 572 | 256 | 298 | 18 | 0.462 |
김명성 | 434 | 208 | 213 | 13 | 0.494 |
우용득 | 110 | 44 | 64 | 2 | 0.407 |
백인천 | 163 | 41 | 119 | 3 | 0.256 |
양상문 (11대) | 259 | 108 | 139 | 12 | 0.437 |
강병철 | 252 | 105 | 141 | 6 | 0.427 |
제리 로이스터 | 392 | 204 | 185 | 3 | 0.524 |
양승호 | 266 | 137 | 118 | 11 | 0.537 |
김시진 | 256 | 124 | 127 | 5 | 0.494 |
이종운 | 144 | 66 | 77 | 1 | 0.462 |
조원우 | 432 | 214 | 214 | 4 | 0.500 |
양상문 (18대) | 94 | 34 | 58 | 2 | 0.358 |
허문회 | 174 | 83 | 90 | 1 | 0.480 |
래리 서튼 | 366 | 167 | 187 | 12 | 0.456 |
김태형 (현재) | 진행중 | 8 | 17 | 1 | 0.320 |
마무리
이러한 데이터를 통해 롯데자이언츠 감독들이 각기 다른 시대와 상황 속에서 어떻게 팀을 이끌었는지를 명확하게 이해할 수 있습니다. 각 감독의 전략과 리더십 스타일이 팀의 성적에 어떻게 영향을 미쳤는지 분석함으로써, 롯데자이언츠의 역사뿐만 아니라 한국 프로야구 전체의 발전 과정을 추적하는 데 큰 도움이 됩니다. 이 정보는 롯데자이언츠 팬들뿐만 아니라 야구를 사랑하는 모든 이들에게 흥미로운 인사이트를 제공할 것입니다.
함께 보면 좋은 글