웰컴톱랭킹은 프로야구 선수들의 능력을 평가하는 혁신적인 시스템입니다. 이 시스템은 선수들의 경기 기록을 기반으로 하여 객관적으로 능력을 평가하며, 이를 통해 선수들의 실력을 측정할 수 있습니다. 이번 글에서는 웰컴톱랭킹 명예의전당과 선수 평가 방식, 그리고 년도별 선수들에 대해 자세히 알아보겠습니다.
웰컴톱랭킹 명예의전당
웰컴톱랭킹의 명예의전당은 프로야구와 프로당구에서 가장 뛰어난 선수들을 선정하여 기념하는 장소입니다. 이곳에는 웰컴톱랭킹에서 가장 높은 점수를 기록한 선수들이 포함되며, 그들의 업적을 널리 알리고자 합니다.
선수 평가 방식
웰컴톱랭킹은 선수들의 경기 기록을 기반으로 능력을 평가합니다. 평가 방식은 다음과 같습니다.
투수 기준 성적별 점수
투수의 경우, 다양한 성적 항목을 평가합니다. 주요 평가 항목은 다음과 같습니다.
평가 항목 | 설명 |
---|---|
선발투수 | 선발로 등판한 경기 |
구원승리 | 구원투수로 등판해 승리한 경기 |
QS (퀄리티 스타트) | 6이닝 이상 3자책점 이하 경기 |
QS+ | 7이닝 이상 2자책점 이하 경기 |
완봉 | 한 경기 동안 상대팀을 무실점으로 막은 경기 |
완투 | 한 경기 동안 모든 이닝을 소화한 경기 |
패전 | 경기에서 패배한 경우 |
세이브 | 경기에서 승리를 지킨 경우 |
블론세이브 | 세이브 상황에서 동점을 허용한 경우 |
홀드 | 중간계투로서 팀의 승리를 이어준 경우 |
자책점 | 투수가 허용한 자책점 |
비자책점 | 투수가 허용한 비자책점 |
실책 | 투수의 실책 |
폭투 | 투수의 폭투 |
보크 | 투수의 보크 |
피안타 | 투수가 허용한 안타 (홈런 제외) |
피홈런 | 투수가 허용한 홈런 |
볼넷 | 투수가 허용한 볼넷 |
사구 | 투수가 허용한 사구 |
탈삼진 | 투수가 기록한 삼진 |
병살타 | 투수가 유도한 병살타 |
아웃카운트 | 투수가 기록한 아웃카운트 |
노히트노런 | 한 경기에서 안타를 허용하지 않은 경기 |
퍼펙트게임 | 한 경기에서 출루를 허용하지 않은 경기 |
타자 기준 성적별 점수
타자의 경우, 다음과 같은 성적 항목을 평가합니다.
평가 항목 | 설명 |
---|---|
타율 | 타자의 타율 |
홈런 | 타자의 홈런 수 |
타점 | 타자의 타점 |
도루 | 타자의 도루 |
득점 | 타자의 득점 |
장타율 | 타자의 장타율 |
명예의전당 선수들
웰컴톱랭킹 명예의전당은 프로야구선수들의 능력을 평가하여 선정합니다.
타자
연도 | 선수명 | 팀명 |
---|---|---|
2017 | 최형우 | KIA 타이거즈 |
2018 | 김재환 | 두산 베어스 |
2019 | 최 정 | SK 와이번스 |
2020 | 로하스 | KT 위즈 |
2021 | 양의지 | NC 다이노스 |
2022 | 이정후 | 키움 히어로즈 |
2023 | 노시환 | 한화 이글스 |
투수
연도 | 선수명 | 팀명 |
---|---|---|
2017 | 노에시 | KIA 타이거즈 |
2018 | 린드블럼 | 두산 베어스 |
2019 | 린드블럼 | 두산 베어스 |
2020 | 알칸타라 | 두산 베어스 |
2021 | 미란다 | 두산 베어스 |
2022 | 안우진 | 키움 히어로즈 |
2023 | 페 디 | NC 다이노스 |
다양한 이벤트
웰컴톱랭킹은 다양한 이벤트를 통해 팬들과 소통하고 있습니다. ‘이달의 선수‘ 투표 이벤트를 통해 가장 많은 표를 받은 선수를 선정하여 팬들의 참여를 독려하고 있습니다.
웰컴톱랭킹의 역사
웰컴톱랭킹은 2017년에 처음 시작되었으며, 당시에는 웰뱅톱랭킹이라는 이름으로 운영되었습니다. 2024년부터는 웰컴톱랭킹으로 이름이 변경되어 현재까지 이어져오고 있습니다.
웰컴톱랭킹은 선수들의 객관적인 평가와 팬들과의 소통을 통해 지속적으로 발전하고 있으며, 앞으로도 더욱 공정하고 정확한 평가 시스템을 제공할 것입니다.